Product Details
+
Size Chart (CM)
Size | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 95 | 63 | 241.9 | 42 |
M | 101 | 68 | 252 | 43 |
L | 107 | 73 | 262.1 | 44 |
XL | 115 | 80 | 275.6 | 45.4 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Size | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 95 | 63 | 241.9 | 42 |
M | 101 | 68 | 252 | 43 |
L | 107 | 73 | 262.1 | 44 |
XL | 115 | 80 | 275.6 | 45.4 |
Elasticity | None |
$ 48.04
$ 91.27
$ 24.00
$ 74.18
$ 57.06
$ 59.00
$ 34.95
$ 47.00
$ 32.00
$ 24.00
$ 63.02
$ 48.48
$ 53.89
$ 41.45
$ 29.99